Số hiệu | 1020 |
Loại | Sơn lót hợp kim đặc biệt, hai lớp bảo vệ có nguồn gốc nhựa Epoxy và chất đông cứng kết hợp với chất màu đặc biệt |
Sử dụng | Dùng cho mạ kẽm, kim loại nhôm và inox sau khi làm sạch |
Đặc điểm |
1. Nhanh khô, với độ bám dính rất tốt 2. Độ bám dính tốt với 1 lớp mạ kẽm, nhôm, kim loại hợp kim nhôm và inox. 3. Chịu tác động với cơ học rất tốt 4. Chịu tác động của thời tiết rất tốt với một số màng sơn rất mỏng (25μ) |
Độ bóng | Mờ |
Màu sắc | Màu vàng |
Điểm bốc cháy | Trên 20oC (68oF) (hỗn hợp) |
Trọng lượng | Trên 1,35kg/lít (hỗn hợp) |
Độ nhớt | 65 - 75 KU (hỗn hợp) (25oC) |
Thời gian khô |
Sờ thấy khô: 1 giờ Khô cứng: 6 giờ Lưu hóa hoàn toàn: 7 ngày (25oC) |
Độ dày màng sơn tối ưu |
Ướt: 55μ (microns) Khô: 25μ (microns) |
Độ phủ lý thuyết | 18m2/lít 12,8m2/kg 68,8m2/Gal |
Thời gian phủ lớp mới | Tối thiểu: 8 giờ - Tối đa: 6 tháng |
Tỷ lệ trộn | Thành phần chính : chất đông cứng = 90 : 10 (theo trọng lượng) |
Thể tích vật rắn | Trên 65% (hỗn hợp) |
Thời gian ở thùng pha | 24 giờ (hỗn hợp) (25oC) |
Chất pha loãng | SP-12 chất pha loãng Epoxy |
Tỷ lệ pha loãng | 5 - 10% (theo trọng lượng) (Không bao gồm phần rửa dụng cụ) |
Lớp phủ kế tiếp | Thõa mãn với tất cả các loại sơn phủ trừ sơn lót kẽm vô cơ |
Thời gian bảo quản | Tối thiểu 01 năm theo điều kiện bảo quản thông thường |
Chuẩn bị bề mặt | Theo tiêu chuẩn SIS Sa2 |
Phương pháp sử dụng | Phun xịt, dùng cọ (trong phạm vi nhỏ) |
Phun xịt |
Kích thước đầu phun: Graco 617/719 Áp suất khí: 3-4kg/cm2 Tỷ lệ bơm: 18 - 23 giây (Ford Cup No.4) |
Lưu ý |
1. Trộn thành phần và chất đông cứng theo tỷ lệ trộn và khuấy đều 2. Tránh sơn vào ngày trời mưa hay thời tiết ẩm ướt , đặc biệt bề mặt ẩm ướt phải được làm khô hoàn toàn 3. Tất cả các dụng cụ phải được làm sạch ngay sau khi sử dụng 4. Hơi ẩm, dầu mỡ, lớp bùn, lớp sơn cũ và gỉ sét phải được làm sạch hoàn toàn trước khi sử dụng sơn này 5. Không dùng làm lớp lót trong thùng, bồn chứa. |
Danh mục | Giá bán |
---|---|
No.1075 - Sơn lót chống gỉ ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE EPOXY màu trắng, xám - thùng 18 lít | 3.010.000 |
No.1002 - Sơn Epoxy lớp lót, màu trắng - thùng 4 lít | 762.000 |
No.1002 - Sơn Epoxy lớp lót, màu trắng - thùng 18 lít | 3.204.000 |
No.1007 - Sơn lót RED LEAD Epoxy mới (EP-01) - thùng 4 lít | 757.000 |
No.1011 - Sơn lót bột kẽm vô cơ (IZ-01) - thùng 4 lít | 1.980.000 |
No.1023 - Sơn chống trợt Epoxy mới (chất chính 3kg chất đông cứng 1kg = 4kg, cát 8kg) | 1.556.000 |
No.1076 - Sơn lót chống gỉ ZINC PHOSHATE PRIME EPOXY (EP-66) nâu, xám - thùng 18 lít | 3.098.000 |
No.1080 - Sơn phủ ngoài đàn hồi không dung môi Epoxy | 0 |
No.1074 - Sơn Epoxy sợi thủy tinh chịu mài mòn, màu xám, nâu - thùng 4 lít | 814.000 |
No.4556 - Sơn Epoxy thành phần chất rắn cao chịu dầu mỡ, màu trắng và trắng ngà voi - thùng 4 lít | 1.540.000 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |